Risultati della gara Moto GP a Laguna Seca, Risultato GP degli EEUU 20/07/08
firifiri | 21, Luglio, 2008
| 1 | 25 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 44′04.311 | 157.270 | |
| 2 | 20 | 1 | Casey STONER | AUS | Ducati Team | Ducati | 44′17.312 | 156.501 | 13.001 |
| 3 | 16 | 7 | Chris VERMEULEN | AUS | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 44′30.920 | 155.703 | 26.609 |
| 4 | 13 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | JiR Team Scot MotoGP | Honda | 44′39.212 | 155.221 | 34.901 |
| 5 | 11 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Repsol Honda Team | Honda | 44′39.974 | 155.177 | 35.663 |
| 6 | 10 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | LCR Honda MotoGP | Honda | 44′41.979 | 155.061 | 37.668 |
| 7 | 9 | 24 | Toni ELIAS | SPA | Alice Team | Ducati | 44′45.940 | 154.832 | 41.629 |
| 8 | 8 | 11 | Ben SPIES | USA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 44′46.238 | 154.815 | 41.927 |
| 9 | 7 | 52 | James TOSELAND | GBR | Tech 3 Yamaha | Yamaha | 44′47.330 | 154.752 | 43.019 |
| 10 | 6 | 56 | Shinya NAKANO | JPN | San Carlo Honda Gresini | Honda | 44′48.702 | 154.673 | 44.391 |
| 11 | 5 | 12 | Jamie HACKING | USA | Kawasaki Racing Team | Kawasaki | 44′50.569 | 154.566 | 46.258 |
| 12 | 4 | 50 | Sylvain GUINTOLI | FRA | Alice Team | Ducati | 44′59.584 | 154.050 | 55.273 |
| 13 | 3 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | San Carlo Honda Gresini | Honda | 44′59.832 | 154.036 | 55.521 |
| 14 | 2 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Tech 3 Yamaha | Yamaha | 45′06.691 | 153.645 | 1′02.380 |
| 15 | 1 | 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 45′12.518 | 153.315 | 1′08.207 |
| 16 | 33 | Marco MELANDRI | ITA | Ducati Team | Ducati | 45′15.273 | 153.160 | 1′10.962 | |
| 17 | 13 | Anthony WEST | AUS | Kawasaki Racing Team | Kawasaki | 44′34.872 | 150.615 | 1 Lap |




Molti piloti possono salire alla vittoria nella più bassa delle categorie del mondo di motociclismo, a causa di parità che non vi sono meccanica in questa categoria oltre ai tecnici della parità tra i piloti.
La corsa 250cc avrà un nuovo duello tra i due piloti che rendono la guida più rischiosi campione del mondo della cilindrata di 250cc, si fa riferimento a Alvaro Bautista, Marco Simoncelli, che vorrà dimostrare a un altro che è il più veloce della categoria intermedia Del mondo di motociclismo.